3° Medio
N° | ASIGNATURA Y/O MÓDULO | NOMBRE PROFESOR | TAREAS | MATERIAL COMPLEMENTARIO LINK/ VIDEOS /ETC. |
1 | LENGUA Y LITERATURA | NOEMÍ COLLIPAL | AQUÍ | AQUÍ | ||
2 | INGLÉS | MACARENA MONTIEL | AQUÍ | |||
3 | MATEMÁTICA | MARÍA JOSÉ SALAS | AQUÍ | |||
4 | ED. CIUDADANA | CLAUDIO TRONCOSO | AQUÍ | |||
5 | ED. FÍSICA | JORGE SCHEUERMANN | AQUÍ VIDEO | |||
6 | CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA | GÉNESIS VOISIER | AQUÍ | |||
7 | FORMACIÓN HUMANA | LUIS CIFUENTES | AQUÍ | |||
8 | FILOSOFÍA | MARÍA TERESA RIVAS | AQUÍ. MATERIAL VIDEO AUTOEV. RUBRICA |
|
||
9 | EMPRENDIMIENTO I | RENE COLLIPAL | AQUÍ | |||
10 | PROY. Y DISEÑO DE SIS. DE ALUMBR. Y FUERZA SEGÚN SEC. | MIGUEL HUITRAÑAN | AQUÍ | |||
11 | GESTIÓN DE LA CAL. EN PROC. DE ADMIN., SERV. Y VENTAS | GERMÁN VEJAR | AQUÍ | |||
12 | INSTAL. Y MONT. DE CIRCUITOS DE FUERZA Y EQ. ELECTR. | LUIS CIFUENTES | ||||
13 | ELECTRÓNICA ANALÓGICA DIGITAL | MARITZA ASTETE | AQUÍ | |||
14 | TALLER DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | MÁXIMO PINOT | AQUÍ | |||
15 | ANÁL. Y MED. DE CIRC. ELÉCTR. DE CORRIENTE CONT. Y CORR. ALTER. | LUIS CIFUENTES | AQUÍ |
4° Medio
N° | ASIGNATURA Y/O MÓDULO | NOMBRE PROFESOR | TAREAS | MATERIAL COMPLEMENTARIO LINK/ VIDEOS /ETC. |
1 | LENGUAJE | FELIPE CARO | AQUÍ | |||
2 | INGLÉS | PAOLA PÉREZ | AQUÍ | |||
3 | MATEMÁTICA | CAROL NARVAEZ | AQUÍ | LINK 1 | ||
4 | HISTORIA | ROSA MARTÍNEZ | AQUÍ | |||
5 | ED. FÍSICA | 4°D MANUEL MORALES | ||||
4°E JORGE SCHEUERMANN | ||||||
6 | FORMACIÓN HUMANA | 4°D MÁXIMO PINOT | AQUÍ | |||
4°E ROSA CAYUNAO | AQUÍ | |||||
7 | EMPRENDIMIENTO II | RENE COLLIPAL | AQUÍ | |||
8 | INSTAL. Y MONT. DE CIRCUITOS DE FUERZA Y EQ. ELECTR. | LUIS CIFUENTES | AQUÍ | |||
9 | ELECTRÓNICA DE POTENCIA | MARITZA ASTETE | AQUÍ | |||
10 | MANTENCIÓN DE MÁQ. ELÉCTRICAS | LUIS CIFUENTES | AQUÍ | |||
11 | REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL | 4°D JUAN LEMUÑIR | ||||
4°E CRISTIAN ANIÑIR | AQUÍ | |||||
12 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | LUIS CIFUENTES | AQUÍ | |||
13 | TALLER DE PROCESOS AUTOMATIZADOS | MIGUEL HUITRAÑAN | 4E |