3° Medio
N° | ASIGNATURA Y/O MÓDULO | NOMBRE PROFESOR | TAREAS DEL 08 AL 19 DE JUNIO | MATERIAL COMPLEMENTARIO LINK/ VIDEOS /ETC. | TAREAS 22 JUNIO AL 6 DE JULIO |
1 | LENGUA Y LITERATURA | NOEMÍ COLLIPAL | AQUÍ | AQUÍ | ||
2 | INGLÉS | MACARENA MONTIEL | AQUÍ | AQUÍ | ||
3 | MATEMÁTICA | MARÍA JOSÉ SALAS | AQUÍ | AQUÍ | ||
4 | ED. CIUDADANA | CLAUDIO TRONCOSO | AQUÍ | |||
5 | ED. FÍSICA | JORGE SCHEUERMANN | AQUÍ | VIDEO | ||
6 | CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA | GÉNESIS VOISIER | AQUÍ | |||
7 | FORMACIÓN HUMANA | LUIS CIFUENTES | ||||
8 | FILOSOFÍA | MARÍA TERESA RIVAS | AQUÍ | |||
9 | EMPRENDIMIENTO I | RENE COLLIPAL | AQUÍ | |||
10 | PROY. Y DISEÑO DE SIS. DE ALUMBR. Y FUERZA SEGÚN SEC. | MIGUEL HUITRAÑAN | AQUÍ | AQUÍ | ||
11 | GESTIÓN DE LA CAL. EN PROC. DE ADMIN., SERV. Y VENTAS | GERMÁN VEJAR | AQUÍ | |||
12 | INSTAL. Y MONT. DE CIRCUITOS DE FUERZA Y EQ. ELECTR. | LUIS CIFUENTES | ||||
13 | ELECTRÓNICA ANALÓGICA DIGITAL | MARITZA ASTETE | AQUÍ | |||
14 | TALLER DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | MÁXIMO PINOT | AQUÍ | AQUÍ | ||
15 | ANÁL. Y MED. DE CIRC. ELÉCTR. DE CORRIENTE CONT. Y CORR. ALTER. | LUIS CIFUENTES | AQUÍ | AQUI | AQUÍ |
4° Medio
N° | ASIGNATURA Y/O MÓDULO | NOMBRE PROFESOR | TAREAS DEL 08 AL 19 DE JUNIO | MATERIAL COMPLEMENTARIO LINK/ VIDEOS /ETC. | TAREAS 22 JUNIO AL 6 DE JULIO |
1 | LENGUAJE | FELIPE CARO | AQUÍ | AQUÍ | ||
2 | INGLÉS | PAOLA PÉREZ | AQUÍ | AQUÍ | ||
3 | MATEMÁTICA | CAROL NARVAEZ | AQUÍ | COMPLEMENTARIO | AQUÍ | |
4 | HISTORIA | ROSA MARTÍNEZ | AQUÍ | AQUÍ | ||
5 | ED. FÍSICA | 4°D MANUEL MORALES | AQUÍ | VIDEO | ||
4°E JORGE SCHEUERMANN | AQUÍ | VIDEO | ||||
6 | FORMACIÓN HUMANA | 4°D MÁXIMO PINOT | ||||
4°E ROSA CAYUNAO | ||||||
7 | EMPRENDIMIENTO II | RENE COLLIPAL | AQUÍ | |||
8 | INSTAL. Y MONT. DE CIRCUITOS DE FUERZA Y EQ. ELECTR. | LUIS CIFUENTES | AQUÍ | |||
9 | ELECTRÓNICA DE POTENCIA | MARITZA ASTETE | AQUÍ | |||
10 | MANTENCIÓN DE MÁQ. ELÉCTRICAS | LUIS CIFUENTES | ||||
11 | REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL | 4°D JUAN LEMUÑIR | ||||
4°E CRISTIAN ANIÑIR | AQUÍ | VIDEO | ||||
12 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | LUIS CIFUENTES | ||||
13 | TALLER DE PROCESOS AUTOMATIZADOS | MIGUEL HUITRAÑAN | AQUÍ | 4D |