3°Medio
N° | ASIGNATURA Y/O MÓDULO | NOMBRE PROFESOR | TAREAS DEL 08 AL 19 DE JUNIO | MATERIAL COMPLEMENTARIO LINK/ VIDEOS /ETC. | TAREAS DEL 22 JUNIO AL 6 DE JULIO |
1 | LENGUA Y LITERATURA | PABLO PICHILEN | AQUÍ | AQUÍ | ||
2 | INGLÉS | 3°B PAOLA PÉREZ | AQUÍ | AQUÍ | ||
3°C MACARENA MONTIEL | AQUÍ | AQUÍ | ||||
3 | MATEMÁTICA | 3°B CARLOS PÉREZ | AQUÍ | AQUÍ | ||
3°C MARÍA JOSÉ SALAS | AQUÍ | |||||
4 | ED. CIUDADANA | 3° B ROSA MARTÍNEZ | AQUÍ | |||
3°C CLAUDIO TRONCOSO | AQUÍ | |||||
5 | ED. FÍSICA | JORGE SCHEUERMANN | AQUÍ | VIDEO | ||
6 | CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA | GÉNESIS VOISIER | AQUÍ | |||
7 | FILOSOFÍA | MARÍA TERESA RIVAS | AQUÍ | |||
8 | EMPRENDIMIENTO I | RENE COLLIPAL | AQUÍ | |||
9 | ANÁLISIS APRENDIZAJE EN LA EMPRESA | 3° B JUAN NAHUELHUAL | ||||
3°C PEDRO SANTIBAÑEZ | ||||||
10 | MÓDULO SECUENCIAL | 3° B BASTIÁN BURGOS | AQUÍ | AQUÍ | ||
3°C WILSON RUMINOT | AQUÍ | AQUÍ | ||||
11 | AP. EMPRESA | 3° B BASTIÁN BURGOS/JUAN NAHUELHUAL | ||||
3°C PEDRO SANTIBAÑEZ |
4° Medio
N° | ASIGNATURA Y/O MÓDULO | NOMBRE PROFESOR | TAREAS DEL 08 AL 19 DE JUNIO | MATERIAL COMPLEMENTARIO LINK/ VIDEOS /ETC. | TAREAS DE 22 JUNIO AL 6 DE JULIO |
1 | LENGUAJE | 4° C PABLO PICHILEN | AQUÍ | AQUÍ | ||
2 | INGLÉS | 4° B PAOLA PÉREZ | AQUÍ | AQUÍ | ||
4° C MACARENA MONTIEL | AQUÍ | |||||
3 | MATEMÁTICA | ALEXIS MONJE | AQUÍ | EJEMPLOS | AQUÍ | |
4 | HISTORIA | ALEJANDRO TENORIO | AQUÍ | AQUÍ | ||
5 | ED. FÍSICA | JORGE SCHEUERMANN | AQUÍ | VIDEO | ||
6 | GESTIÓN DE CALIDAD | RENE COLLIPAL | AQUÍ | |||
7 | EMPRENDIMIENTO II | RENE COLLIPAL | AQUÍ | |||
8 | ANÁLISIS AP. EN LA EMPRESA | 4°B PEDRO SANTIBAÑEZ | ||||
4°C JUAN NAHUELHUAL | ||||||
9 | MÓDULO SECUENCIAL | 4°B WILSON RUMINOT | AQUÍ | AQUÍ | ||
4°C BASTIÁN BURGOS | AQUÍ | AQUÍ | ||||
10 | AP. EMPRESA | 4°B WILSON RUMINOT / PEDRO SANTIBAÑEZ | ||||
4°C JUAN NAHUELHUAL |