3° Medio
N° | ASIGNATURA Y/O MÓDULO | NOMBRE PROFESOR | TAREAS DEL 04 AL 15 DE MARZO | MATERIAL COMPLEMENTARIO LINK/ VIDEOS /ETC. |
1 | LENGUA Y LITERATURA | NOEMÍ COLLIPAL | AQUÍ | |||
2 | INGLÉS | MACARENA MONTIEL | AQUÍ | AQUÍ | ||
3 | MATEMÁTICA | MARÍA JOSÉ SALAS | AQUÍ | |||
4 | ED. CIUDADANA | CLAUDIO TRONCOSO | AQUÍ | |||
5 | ED. FÍSICA | JORGE SCHEUERMANN | ||||
6 | CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA | GÉNESIS VOISIER | AQUÍ | |||
7 | FORMACIÓN HUMANA | LUIS CIFUENTES | AQUÍ | |||
8 | FILOSOFÍA | MARÍA TERESA RIVAS | AQUÍ | |||
9 | EMPRENDIMIENTO I | RENE COLLIPAL | ||||
10 | PROY. Y DISEÑO DE SIS. DE ALUMBR. Y FUERZA SEGÚN SEC. | MIGUEL HUITRAÑAN | ||||
11 | GESTIÓN DE LA CAL. EN PROC. DE ADMIN., SERV. Y VENTAS | GERMÁN VEJAR | 3°D | |||
12 | INSTAL. Y MONT. DE CIRCUITOS DE FUERZA Y EQ. ELECTR. | LUIS CIFUENTES | ||||
13 | ELECTRÓNICA ANALÓGICA DIGITAL | MARITZA ASTETE | AQUÍ | |||
14 | TALLER DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | MÁXIMO PINOT | AQUÍ | |||
15 | ANÁL. Y MED. DE CIRC. ELÉCTR. DE CORRIENTE CONT. Y CORR. ALTER. | LUIS CIFUENTES |
4° Medio
N° | ASIGNATURA Y/O MÓDULO | NOMBRE PROFESOR | TAREAS DEL 04 AL 15 DE MARZO | MATERIAL COMPLEMENTARIO LINK/ VIDEOS /ETC. |
1 | LENGUAJE | FELIPE CARO | AQUÍ | |||
2 | INGLÉS | PAOLA PÉREZ | AQUÍ | |||
3 | MATEMÁTICA | CAROL NARVAEZ | AQUÍ | AQUÍ | ||
4 | HISTORIA | ROSA MARTÍNEZ | AQUÌ | |||
5 | ED. FÍSICA | 4°D MANUEL MORALES | ||||
4°E JORGE SCHEUERMANN | ||||||
6 | FORMACIÓN HUMANA | 4°D MÁXIMO PINOT | AQUÍ | |||
4°E ROSA CAYUNAO | AQUÍ | |||||
7 | EMPRENDIMIENTO II | RENE COLLIPAL | AQUÍ | LINK1 – LINK2 | ||
8 | INSTAL. Y MONT. DE CIRCUITOS DE FUERZA Y EQ. ELECTR. | LUIS CIFUENTES | ||||
9 | ELECTRÓNICA DE POTENCIA | MARITZA ASTETE | AQUÍ | |||
10 | MANTENCIÓN DE MÁQ. ELÉCTRICAS | LUIS CIFUENTES | ||||
11 | REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL | 4°D JUAN LEMUÑIR | ||||
4°E CRISTIAN ANIÑIR | AQUÍ | |||||
12 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | LUIS CIFUENTES | 4D – 4E | |||
13 | TALLER DE PROCESOS AUTOMATIZADOS | MIGUEL HUITRAÑAN | 4D – 4E |