3°Medio
N° | ASIGNATURA Y/O MÓDULO | NOMBRE PROFESOR | TAREAS | MATERIAL COMPLEMENTARIO LINK/ VIDEOS /ETC. |
1 | LENGUA Y LITERATURA | NATALIA JARA | AQUÍ | AQUÍ | ||
2 | INGLÉS | MACARENA MONTIEL | AQUÍ | |||
3 | MATEMÁTICA | CARLOS PÉREZ | AQUÍ | |||
4 | ED. CIUDADANA | ROSA MATÍNEZ | AQUÍ | |||
5 | ED. FÍSICA | JORGE SCHEUERMANN | AQUÍ VIDEO | |||
6 | CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA | GÉNESIS VOISIER | AQUÍ | |||
7 | FORMACIÓN HUMANA | HÉCTOR SANTANDER | AQUÍ | |||
8 | FILOSOFÍA | MARÍA TERESA RIVAS | AQUÍ. MATERIAL VIDEO AUTOEV. RUBRICA |
|
||
9 | EMPRENDIMIENTO I | RENE COLLIPAL | AQUÍ | |||
10 | NEUMÁTICA | CRISTIAN ANIÑIR | AQUÍ | |||
11 | RECTIFICADO | HÉCTOR SANTANDER/ PEDRO MONTESINOS | ||||
12 | FRESADO | HÉCTOR SANTANDER/ PEDRO MONTESINOS | AQUÍ | |||
13 | TORNO | HÉCTOR SANTANDER/ PEDRO MONTESINOS | AQUÍ | |||
14 | OLEO HIDRÁULICA | AQUÍ | VIDEO | |||
15 | OP. DE EQ. MEC. Y ELECTROMEC. | PEDRO MONTESINOS / GERMÁN VEJAR | AQUÍ | |||
16 | NORMAS DE PRODUCCIÓN Y CONTROL | PEDRO MONTESINOS | AQUÍ | |||
17 | OP. MÁQ. CONTROL NUMÉRICO | CRISTIAN ANIÑIR | AQUÍ |
4° Medio
N° | ASIGNATURA Y/O MÓDULO | NOMBRE PROFESOR | MATERIAL COMPLEMENTARIO LINK/ VIDEOS /ETC. |
1 | LENGUAJE | PABLO PICHILEN | AQUÍ | |||
2 | INGLÉS | MACARENA MONTIEL | AQUÍ | |||
3 | MATEMÁTICA | ALEXIS MONJE | AQUÍ | LINK 1 | ||
4 | HISTORIA | ALEJANDRO TENORIO | AQUÍ | |||
5 | ED. FÍSICA | JORGE SCHEUERMANN | ||||
6 | FORMACIÓN HUMANA | HÉCTOR SANTANDER | AQUÍ | |||
7 | EMPRENDIMIENTO II | RENE COLLIPAL | AQUÍ | |||
8 | ÓLEO HIDRÁULICA | AQUÍ | ||||
9 | NEUMÁTICA | CRISTIAN ANIÑIR | AQUÍ | |||
10 | TALLER DE MAQ. Y EQ. AUTOMATIZADOS | CRISTIAN ANIÑIR | AQUÍ | |||
11 | TALLER DE MAQ. Y EQ. NEUMÁTICOS | CRISTIAN ANIÑIR | AQUÍ | |||
12 | TALLER DE MAQ. Y EQ. ÓLEO HIDRÁULICOS | PEDRO MONTESINOS | ||||
13 | GESTIÓN DE LA CAL. EN PROC. DE ADMIN., SERV. Y VENTAS | HÉCTOR SANTANDER | AQUÍ | |||
14 | OP. DE EQ. MEC. Y ELECTROMEC. | HÉCTOR SANTANDER | AQUÍ | |||
15 | OP. MÁQ. CONTROL NUMÉRICO | CRISTIAN ANIÑIR | AQUÍ |